| 指示 (第1次旋轉(zhuǎn)后) | 大轉(zhuǎn)速 [min-1] |
|---|---|
| 010 | 500 (1500) |
| 015 | 500 (1000) |
| 020 | 500 (750) |
| 025 | 500 (600) |
| 030 | 500 |
| 040 | 375 |
| 050 | 300 |
| 060 | 250 |
| 080 | 180 |
| 100 | 150 |





空心軸大直徑 10 毫米
空心軸大直徑 10 毫米
小軸間距為 19 毫米
計數(shù)器可被設(shè)計成公制(mm)或英制(inch)
不銹鋼驅(qū)動軸可選
| 特征 | 技術(shù)數(shù)據(jù) | 補充 |
|---|---|---|
| 外殼 | 增強(qiáng)塑料 | |
| 計數(shù)器 | 3 多位數(shù) | |
| 字高 | ~4 mm | |
| 重量 | 0.02 kg |
| 特征 | 技術(shù)數(shù)據(jù) | 補充 |
|---|---|---|
| 環(huán)境溫度 | 0 … 80 °C |
