

| 大小 | 22 |
| 吸盤材料 | 丁腈橡膠丁腈橡膠 |
| 材料硬度 [邵氏 A] | 60 邵氏 A |
| 奶嘴材料 | 鋁 |
| 連接 | G1/4-AG |
| 折疊數(shù) | 1.5 |

| 屬性 | 價值 |
|---|---|
| 斷續(xù)器 | 3.50 毫米 |
| D1 | 22 毫米 |
| 大值 | 24 毫米 |
| Ds | 20.60 毫米 |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 25 毫米 |
| 蒙古包 | 10 毫米 |
| 軟件1 | 16 毫米 |
| Z(沖程) | 5.80 毫米 |
| 屬性 | 價值 |
|---|---|
| 吸力(-600毫巴) | 16 N |
| 拉拔力 | 24 氮 |
| 側(cè)向力 | 18 N |
| 側(cè)向力(油性表面) | 6 氮 |
| 卷 | 2.48 立方厘米 |
| 曲線半徑(小值)(凸) | 20 毫米 |
| 軟管直徑 (電磁壓力) d | 4 毫米 |
| 大小 | 22 |
| 吸盤材料 | 丁腈橡膠丁腈橡膠 |
| 材料硬度 [邵氏 A] | 60 邵氏 A |
| 重量 | 5 % |
| 產(chǎn)品系列 | 薩布 |
| 折疊數(shù) | 1.50 |
Schmalz電磁閥IⅣV3 3/2 G3/8-lG G3/8-AG
Schmalz斷路器FU7 3/2 R
Schmalz基本噴射器SBP-CO5G01VS-T
Schmalz基本噴射器SBPHF2037
Schmalz基本噴射器SBPL25HF
Schmalz基本噴射器SEGO5HS-S
Schmalz真空鼓風機 SB75 105 0.37 IE1
Schmalz真空鼓風機SGBL-DG-155-400-3-ER
Schmalz真空鼓風機SGBL-DG-80-110-0.25
Schmalz真空鼓風機 SGBL-FU 180-40O-4
Schmalz防塵過濾器STF60 P4.5 SSD
Schmalz內(nèi)聯(lián)過濾器VFI CN6/4 50
Schmalz真空過濾杯VFT G1/8-IG 8o
Schmalz觸控閥TVG1/4-AG 5
Schmalzi減壓閥DM G1/2-IG
Schmalz真空開關VS-P10-AH-T-PNP M8-4
Schmalz真空開關VS-P10-D-PNP M8-4
Schmalz真空開關VS-P1O-WD-PNP-M8-4
Schmalz真空開關VS-P1-PNP M8-4
Schmalz真空開關vS-VA-PNP M8-4S