
![VWEK7S4F]}Z1~~N_@@N(KNL.png VWEK7S4F]}Z1~~N_@@N(KNL.png](https://img75.chem17.com/9/20220312/637826762274844629648.png)
| 主要信息 | |
|---|---|
| 產(chǎn)品系列 | Telemecanique Inductive proximity sensors XS |
| 系列號(hào) | 一般用途 |
| 傳感器類型 | 電感式接近傳感器 |
| 產(chǎn)品應(yīng)用 | - |
| 傳感器名稱 | XS7 |
| 傳感器外形 | 扁平型 26 x 26 x 13 |
| 尺寸 | 13 mm |
| 本體類型 | 固定式 |
| 探測(cè)器暗裝驗(yàn)收 | 埋入式 |
| 材料 | 塑料 |
| 機(jī)柜材料 | PBT |
| 輸出信號(hào)類型 | 離散 |
| 接線技術(shù) | 3-線 |
| 固態(tài)輸出功能 | 1 NO |
| 輸出類型 | DC |
| 固態(tài)輸出類型 | PNP |
| 電氣連接 | 3 針 M8 針型連接器 |
| 額定電源電壓 [Us] | 12...24 V 直流 和 逆相保護(hù) |
| 開關(guān)能力以 mA | <= 100 mA 直流 和 過載和短路保護(hù) |
| IP 保護(hù)等級(jí) | IP67 符合 IEC 60529 |
| 補(bǔ)充信息 | |
| 探測(cè)面 | 正前 |
| 前板材料 | PBT |
| 動(dòng)作范圍 | 0…8 mm |
| 行程差 | Sr的1...15% |
| LED狀態(tài) | 輸出狀態(tài): LED (黃) |
| 電源電壓范圍 | 10…36 V 直流 |
| 開關(guān)頻率 | <= 1000 Hz |
| Maximum voltage drop | <2 V (閉合) |
| 電流消耗 | <= 10 mA 無負(fù)荷 |
| Maximum delay first up | 10 ms |
| Maximum delay response | 2 ms |
| Maximum delay recovery | 6 ms |
| 標(biāo)識(shí) | CE |
| 深度 | 13 mm |
| 高度 | 26 mm |
| 寬度 | 26 mm |
| 產(chǎn)品凈重 | 0.04 kg |
| 環(huán)境 | |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | CSA Ecolab UL C-Tick |
| 運(yùn)行溫度 | -25…70 °C |
| 貯存環(huán)境溫度 | -40…85 °C |
| 抗振動(dòng) | 25 gn 振幅 = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 |
| 抗沖擊 | 50 gn 適用 11 ms 符合 IEC 60068-2-27 |
| 包裝單位 | |
| 包裝1的單位類別 | PCE |
| 個(gè)/公斤 | 1 |
| 包裝重量 | 31 g |
| 包裝1高度 | 4.2 cm |
| 包裝1寬度 | 9.6 cm |
| 包裝1長(zhǎng)度 | 6.7 cm |
| 可持續(xù)性 | |
| 產(chǎn)品類型 | Green Premium 產(chǎn)品 |
| 歐盟ROHS指令 | 歐盟ROHS聲明 |
| 無汞 | 是 |
| RoHS 豁免信息 | 是 |
| 環(huán)境披露 | 產(chǎn)品環(huán)境文件 |
