
![HVAP1]8@JR4C3{}OXY@GBY5.png HVAP1]8@JR4C3{}OXY@GBY5.png](https://img76.chem17.com/9/20220323/637836378186451525568.png)
| 主要信息 | |
|---|---|
| 產(chǎn)品系列 | Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C |
| 產(chǎn)品類型 | 拉線急停開關(guān) |
| 產(chǎn)品短名 | XY2C |
| 外殼顏色 | 紅色 RAL 3000 |
| 過電壓種類 | Class I 符合 EN/IEC 61140 |
| 補充信息 | |
| 本地信號指示 | 色標(biāo) |
| 電纜數(shù)量 | 1 |
| 拉線大長度 | 20 m |
| 本體材料 | Zamak |
| 頭部材料 | PA (聚酰胺) |
| 覆蓋材料 | 電鍍鋼 |
| 復(fù)位 | 拉繩開關(guān) |
| 觸點類型 | 2 NC |
| 觸點動作 | 慢斷 |
| 拉線固定點 | 右邊或左邊 |
| 接線能力 | 螺旋壓入式端子, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² |
| 緊固力矩 | 0.8…1.2 N.m |
| 電纜進線孔數(shù)量 | 1 開發(fā)入門 適用 ISO M20 電纜戈蘭 |
| 安全等級 | 可以達到 PL = e 帶相應(yīng)監(jiān)控系統(tǒng)與正確接線 符合 EN/ISO 13849-1 可以達到 4 類 帶相應(yīng)監(jiān)控系統(tǒng)與正確接線 符合 EN/ISO 13849-1 可以達到 SIL 3 帶相應(yīng)監(jiān)控系統(tǒng)與正確接線 符合 EN/IEC 61508 |
| 安全可靠的數(shù)據(jù) | B10d = 500000 價值由20年生命時間確定,受機械或接觸磨損限制 符合 IEC 60947-5-5 |
| 標(biāo)識 | CE |
| 機械壽命 | 100000 次 |
| 電纜卡具之間的距離 | 5 m |
| 額定工作電流 [Ie] | 3 A 在…上 240 V, AC-15, A300 符合 EN/IEC 60947-5-1 附錄 A 0.27 A 在…上 250 V, DC-13, Q300 符合 EN/IEC 60947-5-1 附錄 A |
| 約定封閉發(fā)熱電流 [Ithe] | 10 A |
| 額定絕緣電壓 [Ui] | 500 V (污染等級 3) 符合 EN/IEC 60947-1 300 V 符合 UL 508 300 V 符合 CSA C22.2 No 14 |
| 額定沖擊耐受電壓 [Uimp] | 6 kV 符合 EN/IEC 60947-1 |
| 強制打開 | 有 符合 EN/IEC 60947-5-1 |
| Maximum resistance across terminals | 25 M? 符合 EN/IEC 60255-7 3 25 M? 符合 NF C 93-050 方法 A |
| 短路保護 | 10 A 熔絲管 類型 gG 符合 EN/IEC 60269 |
| ISO n°1端子 | (11-22)NC (21-22)NC |
| 產(chǎn)品凈重 | 0.455 kg |
| 型號 | XY2CJ |
| 環(huán)境 | |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | 工作設(shè)備規(guī)范 2009/104/EC UL 508 EN/IEC 60947-5-5 EN/ISO 13850 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60204-1 機械規(guī)范 2006/42/EC |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | UL NISD緊急停止設(shè)備目錄 CSA CCC EAC |
| 保護處理 | TC |
| 運行溫度 | -25…70 °C |
| 貯存環(huán)境溫度 | -40…70 °C |
| 抗振動 | 10 gn (f= 10…150 Hz) 符合 EN/IEC 60068-2-6 |
| 抗沖擊 | 50 gn 11 ms 符合 EN/IEC 60068-2-27 |
| IP 保護等級 | IP66 符合 IEC 60529 IP67 符合 IEC 60529 |
| 包裝單位 | |
| 包裝1的單位類別 | PCE |
| 個/公斤 | 1 |
| 包裝重量 | 522 g |
| 包裝1高度 | 5.6 cm |
| 包裝1寬度 | 7.3 cm |
| 包裝1長度 | 24.6 cm |
| 包裝2的單位類別 | S02 |
| 包裝2的數(shù)量 | 10 |
| 包裝2重量 | 5.645 kg |
| 包裝2高度 | 15 cm |
| 包裝2寬度 | 30 cm |
| 包裝2長度 | 40 cm |
| 可持續(xù)性 | |
| 產(chǎn)品類型 | Green Premium 產(chǎn)品 |
| REACh法規(guī) | REACh 聲明 |
| 歐盟ROHS指令 | 歐盟ROHS聲明 |
| 無汞 | 是 |
| RoHS 豁免信息 | 是 |
| 環(huán)境披露 | 產(chǎn)品環(huán)境文件 |
| 合同保修 | |
| 保修單 | 18 個月 |