
![Z7$855L@L]{`6T5UV5R6WA2.png Z7$855L@L]{`6T5UV5R6WA2.png](https://img64.chem17.com/9/20220516/637883114130784550397.png)
| 主要信息 | |
|---|---|
| 產(chǎn)品系列 | OsiSense XM |
| 產(chǎn)品類型 | 電子壓力傳感器 |
| 壓力傳感器類型 | 壓力變送器 |
| 壓力開關(guān)操作類型 | Pressure transmitter |
| 產(chǎn)品短名 | XMLR |
| Pressure rating | 1 bar 100 kPa 99.97 kPa |
| 大許可偶然性壓力 | 751.53 kPa 750 kPa 7.5 bar |
| 毀壞壓力 | 751.53 kPa 7.5 bar 750 kPa |
| 可控流體 | 水 (0…80 °C) 空氣 (-20…80 °C) 液壓油 (-20…80 °C) 冷凍油液液位 (-20…80 °C) |
| 流體連接類型 | G 1/4 (孔型) 符合 DIN 3852-Y |
| 額定電源電壓 [Us] | 24 V 直流 SELV (電壓限制: 17…33 V) |
| 補(bǔ)充信息 | |
| 電流消耗 | <= 50 mA |
| 電氣連接 | 針型連接器 M12, 4 針 |
| 模擬量輸出函數(shù) | 4...20 mA |
| 輸出信號(hào)類型 | 模擬 |
| 模擬量輸出函數(shù) | 4...20 mA |
| 量程類型 | 固定差分 |
| 接觸流體材料 | Fluorocarbon FKM (Viton) 陶瓷品 316L不銹鋼 |
| 前板材料 | 聚酯膠片 |
| 覆蓋材料 | 316L不銹鋼 聚丙烯酰胺水 |
| 操作位置 | 任何位置, 但上部朝下安裝會(huì)使測(cè)量錯(cuò)誤 |
| 保護(hù)類型 | 過(guò)載保護(hù) 短路保護(hù) 過(guò)壓保護(hù) 反極性 |
| 輸出反應(yīng)時(shí)間 | <= 10 ms 適用 模擬量輸出 |
| 顯示類型 | 4位數(shù)字7段 |
| 顯示響應(yīng)時(shí)間類型 | 快速 50 ms 正常 200 ms 慢 600 ms |
| Maximum delay first up | 300 ms |
| 精度 | 測(cè)量范圍<= 1 % |
| 線性度誤差 | <= 0.5 % of the measuring range |
| 遲滯現(xiàn)象 | <= 0.2 % of the measuring range |
| 測(cè)量精度 | <= 0.6 % 量程 |
| 重復(fù)精度 | <= 0.2 % 測(cè)量范圍 |
| 靈敏度誤差 | 測(cè)量范圍的+/- 0.03 % °C |
| 零線移動(dòng) | 測(cè)量范圍的+/- 0.1 % °C |
| 顯示精度 | 測(cè)量范圍<=1% |
| 機(jī)械壽命 | 10000000 次 |
| 深度 | 42 mm |
| 高度 | 93 mm |
| 寬度 | 41 mm |
| 產(chǎn)品凈重 | 0.19 kg |
| 額定沖擊耐受電壓 [Uimp] | 0.5 kV 直流 |
| 電磁兼容性 | 抗輻射: 10 V/m 80...2000 MHz 符合 EN/IEC 61000-4-3 免于 RF 傳導(dǎo)干擾: 10 V 0.15...80 MHz 符合 EN/IEC 61000-4-6 浪涌放電抗干擾: 1 kV 符合 EN/IEC 61000-4-5 抗快速瞬變: 2 kV 符合 EN/IEC 61000-4-4 靜電放電抗干擾: 空氣放電:8 kV,接觸放電:4 kV 符合 EN/IEC 61000-4-2 |
| 環(huán)境 | |
| 標(biāo)識(shí) | CE |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | cULus EAC |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | UL 61010-1 EN/IEC 61326-2-3 |
| 運(yùn)行溫度 | -20…80 °C |
| 貯存環(huán)境溫度 | -40…80 °C |
| IP 保護(hù)等級(jí) | IP65 符合 EN/IEC 60529 IP67 符合 EN/IEC 60529 |
| 抗振動(dòng) | 20 gn (f= 10…2000 Hz) 符合 EN/IEC 60068-2-6 |
| 抗沖擊 | 50 gn 符合 EN/IEC 60068-2-27 |
| 包裝單位 | |
| 包裝1的單位類別 | PCE |
| 個(gè)/公斤 | 1 |
| 包裝重量 | 184.0 g |
| 包裝1高度 | 6.5 cm |
| 包裝1寬度 | 7.5 cm |
| 包裝1長(zhǎng)度 | 13 cm |
| 包裝2的單位類別 | S02 |
| 包裝2的數(shù)量 | 20 |
| 包裝2重量 | 4.02 kg |
| 包裝2高度 | 15 cm |
| 包裝2寬度 | 30 cm |
| 包裝2長(zhǎng)度 | 40 cm |
| 可持續(xù)性 | |
| REACh法規(guī) | REACh 聲明 |
| REACh(不含 SVHC) | 是 |
| 歐盟ROHS指令 | 歐盟ROHS聲明 |
| 無(wú)汞 | 是 |
| RoHS 豁免信息 | 是 |
| 合同保修 | |
| 保修單 | 18 個(gè)月 |